凯发k8官方,凯发k8官网登录vip

择校招生网

当前位置:首页 > 考研资讯 >

2009年北京信息科技大学报录比

2024-04-21来源:择校招生网

2009年北京信息科技大学报录比

2009 机电工程学院 机械设计及理论 62 14 22.58% /
2009 机电工程学院 车辆工程 30 7 23.33% /
2009 信息与通信工程学院 信号与信息处理 62 17 27.42% /
2009 经济管理学院 国民经济学 37 10 27.03% /
2009 经济管理学院 数量经济学 19 6 31.58% /
2009 经济管理学院 管理科学与工程 59 17 28.81% /
2009 计算机学院 计算机应用技术 218 51 23.39% /
2009 经济管理学院 企业管理 86 24 27.91% /
2009 理学院 应用数学 23 8 34.78% /
2009 经济管理学院 技术经济及管理 29 9 31.03% /
2009 理学院 微电子学与固体电子学 48 14 29.17% /
2009 自动化学院 控制理论与控制工程 73 19 26.03% /
2009 自动化学院 检测技术与自动化装置 49 15 30.61% /
2009 机电工程学院 机械制造及其自动化 46 11 23.91% /
2009 仪器科学与光电工程学院 精密仪器及机械 47 16 34.04% /
2009 自动化学院 模式识别与智能系统 30 8 26.67% /
2009 机电工程学院 机械电子工程 75 18 24.00% /
2009 仪器科学与光电工程学院 测试计量技术及仪器 58 22 37.93% /

相关资讯

国际学校

相关文章

职校资讯  高中资讯  国际学校  考研资讯  留学资讯  商务合作  站点地图

Copyright © 择校网 蜀ICP备93524869号-33

投诉信息删除

凯发k8官方