凯发k8官方,凯发k8官网登录vip

择校招生网

当前位置:首页 > 考研资讯 >

2016年北京外国语大学接收外校考研调剂生复试名单

2024-04-15来源:择校招生网

2016年北京外国语大学接收外校考研调剂生复试名单

2016年北京外国语大学接收外校考研调剂生复试名单

  一、我校于3月18日晚22:00在中国研招网调剂系统向入选国际关系学院、马克思主义学院调剂复试范围考生发出调剂复试通知,3月19日晚20:00向入选国际商学院调剂复试范围考生发出调剂复试通知,现予以公示,名单见下表。所有下列考生须于发出通知的上述时间起24小时内在研招网调剂系统确认,否则视为自动放弃我校的调剂复试资格。
  二、我校于3月18日当天已接受足够数量调剂考生申请,请相关考生关注其它高校调剂信息,我校研招办不再受理此类情况的来人、来电咨询,请予谅解。

考生编号 姓名 一志愿学校名称 一志愿专业名称 外国语 外国语成绩 政治成绩 业务1成绩 业务2成绩 申请调剂院系 申请调剂专业
100016000280070 高** 北京大学 金融 英语一 78 68 110 94 国际关系学院 国际商务
100026111313419 潘** 中国人民大学 金融 英语二 73 72 131 110 国际商学院 国际商务
100026116811828 胡** 中国人民大学 国际商务 英语一 71 66 131 117 国际商学院 国际商务
100026116804031 李** 中国人民大学 资产评估 英语二 71 73 123 115 国际商学院 国际商务
100026116807597 王** 中国人民大学 国际商务 英语一 67 69 133 109 国际商学院 国际商务
100026111308085 王** 中国人民大学 金融 英语二 77 70 130 99 国际商学院 国际商务
100026116811364 彭** 中国人民大学 国际商务 英语一 72 67 127 110 国际商学院 国际商务
100026116811365 张** 中国人民大学 国际商务 英语一 81 64 127 103 国际商学院 国际商务
100026111001806 周** 中国人民大学 国际商务 英语一 80 62 132 99 国际商学院 国际商务
100026111302205 何** 中国人民大学 金融 英语二 80 63 134 107 国际关系学院 国际商务
100026116807200 杜** 中国人民大学 国际商务 英语一 63 72 136 105 国际关系学院 国际商务
100026116803997 王** 中国人民大学 国际商务 英语一 76 72 126 99 国际关系学院 国际商务
100026111310899 王** 中国人民大学 金融 英语二 66 65 135 106 国际关系学院 国际商务
100026111311600 刘** 中国人民大学 金融 英语二 69 68 127 106 国际关系学院 国际商务
100026116809206 马** 中国人民大学 国际商务 英语一 73 66 139 90 国际关系学院 国际商务
100026111013974 张** 中国人民大学 国际商务 英语一 70 64 130 103 国际关系学院 国际商务
100036060001581 吴** 清华大学 金融 英语二 71 67 138 115 国际商学院 国际商务
100026111013846 李** 中国人民大学 国际商务 英语一 68 73 123 102 国际关系学院 国际商务
102466210001670 秦** 复旦大学 金融 英语二 82 68 118 107 国际商学院 国际商务
102466210002673 李** 复旦大学 金融 英语二 79 76 96 123 国际商学院 国际商务
100026122412778 房** 中国人民大学 中共党史 英语一 78 65 132 142 马克思主义学院 科学社会主义与国际共产主义运动
102726000008174 黄** 上海财经大学 会计学 英语一 73 74 117 127 国际商学院 国际商务
102726000004479 谭** 上海财经大学 国际商务 英语二 83 68 129 106 国际商学院 国际商务
102726000006642 朱** 上海财经大学 国际商务 英语二 75 66 136 106 国际商学院 国际商务
102726000008009 苟** 上海财经大学 国际商务 英语二 76 70 122 112 国际商学院 国际商务
102726000004645 黄** 上海财经大学 城市经济与管理 英语一 82 65 129 103 国际商学院 国际商务
102726000007086 熊** 上海财经大学 国际商务 英语二 77 70 139 93 国际商学院 国际商务
102726000007789 吴** 上海财经大学 国际商务 英语二 79 67 138 94 国际商学院 国际商务
102726000003113 王** 上海财经大学 国际商务 英语二 75 65 133 104 国际商学院 国际商务
102726000005156 沈** 上海财经大学 国际商务 英语二 72 60 137 108 国际商学院 国际商务
102726000007733 麦** 上海财经大学 国际商务 英语二 71 69 131 105 国际商学院 国际商务
102726000008083 段** 上海财经大学 国际商务 英语二 79 67 124 106 国际商学院 国际商务
102726000005477 郭** 上海财经大学 国际商务 英语二 70 63 126 116 国际商学院 国际商务
100036060001358 王** 清华大学 金融 英语二 68 61 137 110 国际关系学院 国际商务
100036060108707 郑** 清华大学 金融 英语二 63 64 140 103 国际关系学院 国际商务
102696210604020 朱** 华东师范大学 思想政治教育 英语一 71 70 107 137 马克思主义学院 科学社会主义与国际共产主义运动
100276219030008 侯** 北京师范大学 中共党史 英语一 71 68 133 129 马克思主义学院 科学社会主义与国际共产主义运动
100346119330023 许** 中央财经大学 税务 英语一 74 62 126 111 国际关系学院 国际商务
100346229310508 徐** 中央财经大学 金融 英语一 64 65 133 104 国际关系学院 国际商务
102846210200117 高** 南京大学 世界经济 英语一 78 73 106 112 国际商学院 国际商务
103846214202060 程** 厦门大学 国际商务 英语一 82 75 89 130 国际商学院 国际商务
104866105003717 钱** 武汉大学 企业管理 英语一 81 71 99 127 国际商学院 国际商务
106516025400045 星** 西南财经大学 国际商务 英语二 79 64 119 124 国际商学院 国际商务
100016000280139 潘** 北京大学 金融 英语一 79 64 138 103 国际商学院 金融
100366999905733 巩** 对外经济贸易大学 国际商务 英语一 72 64 128 101 国际关系学院 国际商务
100016000620235 宫** 北京大学 西方经济学 英语一 82 68 138 84 国际商学院 金融
100026111302212 詹** 中国人民大学 金融 英语二 84 68 142 122 国际商学院 金融
100026111314821 谢** 中国人民大学 金融 英语二 77 70 135 116 国际商学院 金融
100026111308879 赵** 中国人民大学 金融 英语二 80 72 136 109 国际商学院 金融
100026111310701 叶** 中国人民大学 金融 英语二 80 74 137 105 国际商学院 金融
100026111302451 袁** 中国人民大学 税务 英语二 73 69 128 124 国际商学院 金融
100026111302259 尹** 中国人民大学 金融 英语二 85 70 139 98 国际商学院 金融
100026111302201 朱** 中国人民大学 金融 英语二 79 74 131 108 国际商学院 金融
100026111311174 穆** 中国人民大学 金融 英语二 82 67 132 110 国际商学院 金融
100026111302193 魏** 中国人民大学 金融 英语二 81 72 126 110 国际商学院 金融
100026111301875 杨** 中国人民大学 金融学 英语一 76 68 125 118 国际商学院 金融
100026111310936 张** 中国人民大学 金融 英语二 74 78 139 96 国际商学院 金融
100026111315112 王** 中国人民大学 金融 英语二 76 70 127 114 国际商学院 金融
100026111302557 朱** 中国人民大学 保险 英语二 73 64 128 121 国际商学院 金融
100026111310943 武** 中国人民大学 金融 英语二 75 77 129 104 国际商学院 金融
100026111313501 安** 中国人民大学 金融 英语二 80 71 131 102 国际商学院 金融
100026111312902 李** 中国人民大学 金融 英语二 77 62 134 111 国际商学院 金融
100026111309934 周** 中国人民大学 金融 英语二 89 62 129 104 国际商学院 金融
100026111312695 尹** 中国人民大学 金融 英语二 80 72 134 97 国际商学院 金融
100026111302363 郑** 中国人民大学 金融 英语二 75 67 136 104 国际商学院 金融
100026111314439 柯** 中国人民大学 金融 英语二 75 70 133 104 国际商学院 金融
100026111307659 任** 中国人民大学 金融 英语二 79 73 136 93 国际商学院 金融
100026111310706 夏** 中国人民大学 金融 英语二 77 70 131 103 国际商学院 金融
100026111315106 王** 中国人民大学 金融 英语二 74 66 135 105 国际商学院 金融
100026111311481 刘** 中国人民大学 金融 英语二 74 63 140 102 国际商学院 金融
100026111308921 高** 中国人民大学 金融 英语二 74 64 133 108 国际商学院 金融
100026111402711 宁** 中国人民大学 人力资源管理 英语一 89 65 88 135 国际商学院 金融
100026111007349 钱** 中国人民大学 西方经济学 英语一 71 62 133 110 国际商学院 金融
100026122414968 付** 中国人民大学 中共党史 英语一 72 67 124 112 马克思主义学院 科学社会主义与国际共产主义运动
100036068001089 王** 清华大学 马克思主义理论 英语一 67 61 133 129 马克思主义学院 科学社会主义与国际共产主义运动
100026111013355 罗** 中国人民大学 国际贸易学 英语一 70 72 113 115 国际商学院 金融
100556333306618 范** 南开大学 区域经济学 英语一 76 72 98 108 国际关系学院 国际商务
100566000104352 刘** 天津大学 金融 英语二 65 71 117 115 国际关系学院 国际商务
102466210003884 付** 复旦大学 资产评估 英语二 77 76 114 83 国际关系学院 国际商务
100026111007766 周** 中国人民大学 西方经济学 英语一 72 66 137 90 国际商学院 金融
100036060001433 陈** 清华大学 金融 英语二 86 67 134 126 国际商学院 金融
100036060001423 李** 清华大学 金融 英语二 85 76 133 118 国际商学院 金融
100036060001477 李** 清华大学 金融 英语二 79 72 132 117 国际商学院 金融
100036060001478 赵** 清华大学 金融 英语二 79 76 121 123 国际商学院 金融
100036060001370 李** 清华大学 金融 英语二 79 64 136 116 国际商学院 金融
100036060001501 王** 清华大学 金融 英语二 80 68 135 102 国际商学院 金融
100036060108726 孙** 清华大学 金融 英语二 83 76 129 96 国际商学院 金融
100036060001524 曾** 清华大学 金融 英语二 76 71 128 107 国际商学院 金融
100016000400064 王** 北京大学 思想政治教育 英语一 75 70 104 113 马克思主义学院 科学社会主义与国际共产主义运动
100346228010596 王** 中央财经大学 金融学 英语一 77 71 106 124 国际商学院 金融
100346228011821 张** 中央财经大学 金融学 英语一 75 62 115 123 国际商学院 金融
102726000007980 康** 上海财经大学 资产评估 英语二 65 66 129 119 国际关系学院 国际商务
102726000004113 姜** 上海财经大学 国际商务 英语二 63 71 130 115 国际关系学院 国际商务
100366111100332 刘** 对外经济贸易大学 金融学 英语一 86 71 82 132 国际商学院 金融
102466210003314 朱** 复旦大学 金融 英语二 80 67 102 130 国际商学院 金融
103356000909994 税** 浙江大学 金融 英语一 75 63 88 126 国际关系学院 国际商务


相关资讯

国际学校

相关文章

职校资讯  高中资讯  国际学校  考研资讯  留学资讯  商务合作  站点地图

Copyright © 择校网 蜀ICP备93524869号-33

投诉信息删除

凯发k8官方